﻿// #########################################################################
// Calculation Key
// #########################################################################
// The value is assigned by a numbering system in the following order
// Yearly [ DropDown1 Value ][ DropDown2 Value ] [ DropDown3 Value ] = The Yearly Savings
// Without[ DropDown1 Value ][ DropDown2 Value ] [ DropDown3 Value ] = The Without Percent
// With   [ DropDown1 Value ][ DropDown2 Value ] [ DropDown3 Value ] = The With Percent
// these values were predifined with a number. and that number is maintined and used here

// #########################################################################
// here is a list of the current drop downs and there corespoding numbers:
// #########################################################################

// DROP DOWN VALUE 1
// 1: Less than 50
// 2: 50 - 100
// 3: 101 - 200
// 4: 201 - 300
// 5: 301 - 400
// 6: 401 - 500
// 7: 501 - 600
// 8: 601 - 700
// 9: More than 700

// DROP DOWN VALUE 2 (note they are out of order)
// 3: 50%
// 2: 60%
// 4: 70%
// 5: 80%
// 6: 90%


// DROP DOWN VALUE 3

// 1: $ 75.00
// 2: $ 85.00
// 3: $ 95.00
// 4: $ 105.00
// 5: $ 115.00
// 6: $ 125.00

// #########################################################################
// These are the code to initialize the calculation storage device.  
// leave these alone please
// #########################################################################
var Yearly=new Array(20); for (i=0; i <20; i++) {Yearly[i]=new Array(20); for (z=0; z <20; z++) {Yearly[i][z]=new Array(20);}}
var Without=new Array(20); for (i=0; i <20; i++) {Without[i]=new Array(20); for (z=0; z <20; z++) {Without[i][z]=new Array(20);}}
var With=new Array(20); for (i=0; i <20; i++) {With[i]=new Array(20); for (z=0; z <20; z++) {With[i][z]=new Array(20);}}

	
// #########################################################################
// Calculation spreadsheet
// #########################################################################

Yearly [1][3][1] = '42,047';            Without[1][3][1] = '19.40';     With[1][3][1] = '21.43';
Yearly [1][3][2] = '46,207';            Without[1][3][2] = '19.40';     With[1][3][2] = '21.63';
Yearly [1][3][3] = '50,367';            Without[1][3][3] = '19.40';     With[1][3][3] = '21.84';
Yearly [1][3][4] = '54,527';            Without[1][3][4] = '19.40';     With[1][3][4] = '22.04';
Yearly [1][3][5] = '58,687';            Without[1][3][5] = '19.40';     With[1][3][5] = '22.24';
Yearly [1][3][6] = '62,847';            Without[1][3][6] = '19.40';     With[1][3][6] = '22.44';
Yearly [1][2][1] = '45,657';            Without[1][2][1] = '23.28';     With[1][2][1] = '25.49';
Yearly [1][2][2] = '49,817';            Without[1][2][2] = '23.28';     With[1][2][2] = '25.69';
Yearly [1][2][3] = '53,977';            Without[1][2][3] = '23.28';     With[1][2][3] = '25.89';
Yearly [1][2][4] = '58,137';            Without[1][2][4] = '23.28';     With[1][2][4] = '26.09';
Yearly [1][2][5] = '62,297';            Without[1][2][5] = '23.28';     With[1][2][5] = '26.29';
Yearly [1][2][6] = '66,457';            Without[1][2][6] = '23.28';     With[1][2][6] = '26.49';
Yearly [1][4][1] = '49,266';            Without[1][4][1] = '27.16';     With[1][4][1] = '29.54';
Yearly [1][4][2] = '53,426';            Without[1][4][2] = '27.16';     With[1][4][2] = '29.74';
Yearly [1][4][3] = '57,586';            Without[1][4][3] = '27.16';     With[1][4][3] = '29.95';
Yearly [1][4][4] = '61,746';            Without[1][4][4] = '27.16';     With[1][4][4] = '30.15';
Yearly [1][4][5] = '65,906';            Without[1][4][5] = '27.16';     With[1][4][5] = '30.35';
Yearly [1][4][6] = '70,066';            Without[1][4][6] = '27.16';     With[1][4][6] = '30.55';
Yearly [1][5][1] = '52,876';            Without[1][5][1] = '31.04';     With[1][5][1] = '33.60';
Yearly [1][5][2] = '57,036';            Without[1][5][2] = '31.04';     With[1][5][2] = '33.80';
Yearly [1][5][3] = '61,196';            Without[1][5][3] = '31.04';     With[1][5][3] = '34.00';
Yearly [1][5][4] = '65,356';            Without[1][5][4] = '31.04';     With[1][5][4] = '34.20';
Yearly [1][5][5] = '69,516';            Without[1][5][5] = '31.04';     With[1][5][5] = '34.40';
Yearly [1][5][6] = '73,676';            Without[1][5][6] = '31.04';     With[1][5][6] = '34.60';
Yearly [1][6][1] = '56,485';            Without[1][6][1] = '34.92';     With[1][6][1] = '37.65';
Yearly [1][6][2] = '60,645';            Without[1][6][2] = '34.92';     With[1][6][2] = '37.85';
Yearly [1][6][3] = '64,805';            Without[1][6][3] = '34.92';     With[1][6][3] = '38.05';
Yearly [1][6][4] = '68,965';            Without[1][6][4] = '34.92';     With[1][6][4] = '38.26';
Yearly [1][6][5] = '73,125';            Without[1][6][5] = '34.92';     With[1][6][5] = '38.46';
Yearly [1][6][6] = '77,285';            Without[1][6][6] = '34.92';     With[1][6][6] = '38.66';
Yearly [2][3][1] = '126,142';           Without[2][3][1] = '19.40';     With[2][3][1] = '21.43';
Yearly [2][3][2] = '138,622';           Without[2][3][2] = '19.40';     With[2][3][2] = '21.63';
Yearly [2][3][3] = '151,102';           Without[2][3][3] = '19.40';     With[2][3][3] = '21.84';
Yearly [2][3][4] = '163,582';           Without[2][3][4] = '19.40';     With[2][3][4] = '22.04';
Yearly [2][3][5] = '176,062';           Without[2][3][5] = '19.40';     With[2][3][5] = '22.24';
Yearly [2][3][6] = '188,542';           Without[2][3][6] = '19.40';     With[2][3][6] = '22.44';
Yearly [2][2][1] = '136,970';           Without[2][2][1] = '23.28';     With[2][2][1] = '25.49';
Yearly [2][2][2] = '149,450';           Without[2][2][2] = '23.28';     With[2][2][2] = '25.69';
Yearly [2][2][3] = '161,930';           Without[2][2][3] = '23.28';     With[2][2][3] = '25.89';
Yearly [2][2][4] = '174,410';           Without[2][2][4] = '23.28';     With[2][2][4] = '26.09';
Yearly [2][2][5] = '186,890';           Without[2][2][5] = '23.28';     With[2][2][5] = '26.29';
Yearly [2][2][6] = '199,370';           Without[2][2][6] = '23.28';     With[2][2][6] = '26.49';
Yearly [2][4][1] = '147,798';           Without[2][4][1] = '27.16';     With[2][4][1] = '29.54';
Yearly [2][4][2] = '160,278';           Without[2][4][2] = '27.16';     With[2][4][2] = '29.74';
Yearly [2][4][3] = '172,758';           Without[2][4][3] = '27.16';     With[2][4][3] = '29.95';
Yearly [2][4][4] = '185,238';           Without[2][4][4] = '27.16';     With[2][4][4] = '30.15';
Yearly [2][4][5] = '197,718';           Without[2][4][5] = '27.16';     With[2][4][5] = '30.35';
Yearly [2][4][6] = '210,198';           Without[2][4][6] = '27.16';     With[2][4][6] = '30.55';
Yearly [2][5][1] = '158,627';           Without[2][5][1] = '31.04';     With[2][5][1] = '33.60';
Yearly [2][5][2] = '171,107';           Without[2][5][2] = '31.04';     With[2][5][2] = '33.80';
Yearly [2][5][3] = '183,587';           Without[2][5][3] = '31.04';     With[2][5][3] = '34.00';
Yearly [2][5][4] = '196,067';           Without[2][5][4] = '31.04';     With[2][5][4] = '34.20';
Yearly [2][5][5] = '208,547';           Without[2][5][5] = '31.04';     With[2][5][5] = '34.40';
Yearly [2][5][6] = '221,027';           Without[2][5][6] = '31.04';     With[2][5][6] = '34.60';
Yearly [2][6][1] = '169,455';           Without[2][6][1] = '34.92';     With[2][6][1] = '37.65';
Yearly [2][6][2] = '181,935';           Without[2][6][2] = '34.92';     With[2][6][2] = '37.85';
Yearly [2][6][3] = '194,415';           Without[2][6][3] = '34.92';     With[2][6][3] = '38.05';
Yearly [2][6][4] = '206,895';           Without[2][6][4] = '34.92';     With[2][6][4] = '38.26';
Yearly [2][6][5] = '219,375';           Without[2][6][5] = '34.92';     With[2][6][5] = '38.46';
Yearly [2][6][6] = '231,855';           Without[2][6][6] = '34.92';     With[2][6][6] = '38.66';
Yearly [3][3][1] = '252,284';           Without[3][3][1] = '19.40';     With[3][3][1] = '21.43';
Yearly [3][3][2] = '277,244';           Without[3][3][2] = '19.40';     With[3][3][2] = '21.63';
Yearly [3][3][3] = '302,204';           Without[3][3][3] = '19.40';     With[3][3][3] = '21.84';
Yearly [3][3][4] = '327,164';           Without[3][3][4] = '19.40';     With[3][3][4] = '22.04';
Yearly [3][3][5] = '352,124';           Without[3][3][5] = '19.40';     With[3][3][5] = '22.24';
Yearly [3][3][6] = '377,084';           Without[3][3][6] = '19.40';     With[3][3][6] = '22.44';
Yearly [3][2][1] = '273,940';           Without[3][2][1] = '23.28';     With[3][2][1] = '25.49';
Yearly [3][2][2] = '298,900';           Without[3][2][2] = '23.28';     With[3][2][2] = '25.69';
Yearly [3][2][3] = '323,860';           Without[3][2][3] = '23.28';     With[3][2][3] = '25.89';
Yearly [3][2][4] = '348,820';           Without[3][2][4] = '23.28';     With[3][2][4] = '26.09';
Yearly [3][2][5] = '373,780';           Without[3][2][5] = '23.28';     With[3][2][5] = '26.29';
Yearly [3][2][6] = '398,740';           Without[3][2][6] = '23.28';     With[3][2][6] = '26.49';
Yearly [3][4][1] = '295,597';           Without[3][4][1] = '27.16';     With[3][4][1] = '29.54';
Yearly [3][4][2] = '320,557';           Without[3][4][2] = '27.16';     With[3][4][2] = '29.74';
Yearly [3][4][3] = '345,517';           Without[3][4][3] = '27.16';     With[3][4][3] = '29.95';
Yearly [3][4][4] = '370,477';           Without[3][4][4] = '27.16';     With[3][4][4] = '30.15';
Yearly [3][4][5] = '395,437';           Without[3][4][5] = '27.16';     With[3][4][5] = '30.35';
Yearly [3][4][6] = '420,397';           Without[3][4][6] = '27.16';     With[3][4][6] = '30.55';
Yearly [3][5][1] = '317,254';           Without[3][5][1] = '31.04';     With[3][5][1] = '33.60';
Yearly [3][5][2] = '342,214';           Without[3][5][2] = '31.04';     With[3][5][2] = '33.80';
Yearly [3][5][3] = '367,174';           Without[3][5][3] = '31.04';     With[3][5][3] = '34.00';
Yearly [3][5][4] = '392,134';           Without[3][5][4] = '31.04';     With[3][5][4] = '34.20';
Yearly [3][5][5] = '417,094';           Without[3][5][5] = '31.04';     With[3][5][5] = '34.40';
Yearly [3][5][6] = '442,054';           Without[3][5][6] = '31.04';     With[3][5][6] = '34.60';
Yearly [3][6][1] = '338,910';           Without[3][6][1] = '34.92';     With[3][6][1] = '37.65';
Yearly [3][6][2] = '363,870';           Without[3][6][2] = '34.92';     With[3][6][2] = '37.85';
Yearly [3][6][3] = '388,830';           Without[3][6][3] = '34.92';     With[3][6][3] = '38.05';
Yearly [3][6][4] = '413,790';           Without[3][6][4] = '34.92';     With[3][6][4] = '38.26';
Yearly [3][6][5] = '438,750';           Without[3][6][5] = '34.92';     With[3][6][5] = '38.46';
Yearly [3][6][6] = '463,710';           Without[3][6][6] = '34.92';     With[3][6][6] = '38.66';
Yearly [4][3][1] = '420,473';           Without[4][3][1] = '19.40';     With[4][3][1] = '21.43';
Yearly [4][3][2] = '462,073';           Without[4][3][2] = '19.40';     With[4][3][2] = '21.63';
Yearly [4][3][3] = '503,673';           Without[4][3][3] = '19.40';     With[4][3][3] = '21.84';
Yearly [4][3][4] = '545,273';           Without[4][3][4] = '19.40';     With[4][3][4] = '22.04';
Yearly [4][3][5] = '586,873';           Without[4][3][5] = '19.40';     With[4][3][5] = '22.24';
Yearly [4][3][6] = '628,473';           Without[4][3][6] = '19.40';     With[4][3][6] = '22.44';
Yearly [4][2][1] = '456,567';           Without[4][2][1] = '23.28';     With[4][2][1] = '25.89';
Yearly [4][2][2] = '498,167';           Without[4][2][2] = '23.28';     With[4][2][2] = '26.09';
Yearly [4][2][3] = '539,767';           Without[4][2][3] = '23.28';     With[4][2][3] = '26.29';
Yearly [4][2][4] = '581,367';           Without[4][2][4] = '23.28';     With[4][2][4] = '26.49';
Yearly [4][2][5] = '622,967';           Without[4][2][5] = '23.28';     With[4][2][5] = '25.66';
Yearly [4][2][6] = '664,567';           Without[4][2][6] = '23.28';     With[4][2][6] = '25.86';
Yearly [4][4][1] = '492,662';           Without[4][4][1] = '27.16';     With[4][4][1] = '29.54';
Yearly [4][4][2] = '534,262';           Without[4][4][2] = '27.16';     With[4][4][2] = '29.74';
Yearly [4][4][3] = '575,862';           Without[4][4][3] = '27.16';     With[4][4][3] = '29.95';
Yearly [4][4][4] = '617,462';           Without[4][4][4] = '27.16';     With[4][4][4] = '30.15';
Yearly [4][4][5] = '659,062';           Without[4][4][5] = '27.16';     With[4][4][5] = '30.35';
Yearly [4][4][6] = '700,662';           Without[4][4][6] = '27.16';     With[4][4][6] = '30.55';
Yearly [4][5][1] = '528,756';           Without[4][5][1] = '31.04';     With[4][5][1] = '33.60';
Yearly [4][5][2] = '570,356';           Without[4][5][2] = '31.04';     With[4][5][2] = '33.80';
Yearly [4][5][3] = '611,956';           Without[4][5][3] = '31.04';     With[4][5][3] = '34.00';
Yearly [4][5][4] = '653,556';           Without[4][5][4] = '31.04';     With[4][5][4] = '34.20';
Yearly [4][5][5] = '695,156';           Without[4][5][5] = '31.04';     With[4][5][5] = '34.40';
Yearly [4][5][6] = '736,756';           Without[4][5][6] = '31.04';     With[4][5][6] = '34.60';
Yearly [4][6][1] = '564,851';           Without[4][6][1] = '34.92';     With[4][6][1] = '37.65';
Yearly [4][6][2] = '606,451';           Without[4][6][2] = '34.92';     With[4][6][2] = '37.85';
Yearly [4][6][3] = '648,051';           Without[4][6][3] = '34.92';     With[4][6][3] = '38.05';
Yearly [4][6][4] = '689,651';           Without[4][6][4] = '34.92';     With[4][6][4] = '38.26';
Yearly [4][6][5] = '731,251';           Without[4][6][5] = '34.92';     With[4][6][5] = '38.46';
Yearly [4][6][6] = '772,851';           Without[4][6][6] = '34.92';     With[4][6][6] = '38.66';
Yearly [5][3][1] = '588,662';           Without[5][3][1] = '19.40';     With[5][3][1] = '21.43';
Yearly [5][3][2] = '646,902';           Without[5][3][2] = '19.40';     With[5][3][2] = '21.63';
Yearly [5][3][3] = '705,142';           Without[5][3][3] = '19.40';     With[5][3][3] = '21.84';
Yearly [5][3][4] = '763,382';           Without[5][3][4] = '19.40';     With[5][3][4] = '22.04';
Yearly [5][3][5] = '821,622';           Without[5][3][5] = '19.40';     With[5][3][5] = '22.24';
Yearly [5][3][6] = '879,862';           Without[5][3][6] = '19.40';     With[5][3][6] = '22.44';
Yearly [5][2][1] = '639,194';           Without[5][2][1] = '23.28';     With[5][2][1] = '25.49';
Yearly [5][2][2] = '697,434';           Without[5][2][2] = '23.28';     With[5][2][2] = '25.69';
Yearly [5][2][3] = '755,674';           Without[5][2][3] = '23.28';     With[5][2][3] = '25.89';
Yearly [5][2][4] = '813,914';           Without[5][2][4] = '23.28';     With[5][2][4] = '26.09';
Yearly [5][2][5] = '872,154';           Without[5][2][5] = '23.28';     With[5][2][5] = '26.29';
Yearly [5][2][6] = '930,394';           Without[5][2][6] = '23.28';     With[5][2][6] = '26.49';
Yearly [5][4][1] = '689,726';           Without[5][4][1] = '27.16';     With[5][4][1] = '29.54';
Yearly [5][4][2] = '747,966';           Without[5][4][2] = '27.16';     With[5][4][2] = '29.74';
Yearly [5][4][3] = '806,206';           Without[5][4][3] = '27.16';     With[5][4][3] = '29.95';
Yearly [5][4][4] = '864,446';           Without[5][4][4] = '27.16';     With[5][4][4] = '30.15';
Yearly [5][4][5] = '922,686';           Without[5][4][5] = '27.16';     With[5][4][5] = '30.35';
Yearly [5][4][6] = '980,926';           Without[5][4][6] = '27.16';     With[5][4][6] = '30.55';
Yearly [5][5][1] = '740,258';           Without[5][5][1] = '31.04';     With[5][5][1] = '33.60';
Yearly [5][5][2] = '798,498';           Without[5][5][2] = '31.04';     With[5][5][2] = '33.80';
Yearly [5][5][3] = '856,738';           Without[5][5][3] = '31.04';     With[5][5][3] = '34.00';
Yearly [5][5][4] = '914,978';           Without[5][5][4] = '31.04';     With[5][5][4] = '34.20';
Yearly [5][5][5] = '973,218';           Without[5][5][5] = '31.04';     With[5][5][5] = '34.40';
Yearly [5][5][6] = '1,031,458';         Without[5][5][6] = '31.04';     With[5][5][6] = '34.60';
Yearly [5][6][1] = '790,791';           Without[5][6][1] = '34.92';     With[5][6][1] = '37.65';
Yearly [5][6][2] = '849,031';           Without[5][6][2] = '34.92';     With[5][6][2] = '37.85';
Yearly [5][6][3] = '907,271';           Without[5][6][3] = '34.92';     With[5][6][3] = '38.05';
Yearly [5][6][4] = '965,511';           Without[5][6][4] = '34.92';     With[5][6][4] = '38.26';
Yearly [5][6][5] = '1,023,751';         Without[5][6][5] = '34.92';     With[5][6][5] = '38.46';
Yearly [5][6][6] = '1,081,991';         Without[5][6][6] = '34.92';     With[5][6][6] = '38.66';
Yearly [6][3][1] = '756,851';           Without[6][3][1] = '19.40';     With[6][3][1] = '21.43';
Yearly [6][3][2] = '831,731';           Without[6][3][2] = '19.40';     With[6][3][2] = '21.63';
Yearly [6][3][3] = '906,611';           Without[6][3][3] = '19.40';     With[6][3][3] = '21.84';
Yearly [6][3][4] = '981,491';           Without[6][3][4] = '19.40';     With[6][3][4] = '22.04';
Yearly [6][3][5] = '1,056,371';         Without[6][3][5] = '19.40';     With[6][3][5] = '22.24';
Yearly [6][3][6] = '1,131,251';         Without[6][3][6] = '19.40';     With[6][3][6] = '22.44';
Yearly [6][2][1] = '821,821';           Without[6][2][1] = '23.28';     With[6][2][1] = '25.49';
Yearly [6][2][2] = '896,701';           Without[6][2][2] = '23.28';     With[6][2][2] = '25.69';
Yearly [6][2][3] = '971,581';           Without[6][2][3] = '23.28';     With[6][2][3] = '25.89';
Yearly [6][2][4] = '1,046,461';         Without[6][2][4] = '23.28';     With[6][2][4] = '26.09';
Yearly [6][2][5] = '1,121,341';         Without[6][2][5] = '23.28';     With[6][2][5] = '26.29';
Yearly [6][2][6] = '1,196,221';         Without[6][2][6] = '23.28';     With[6][2][6] = '26.49';
Yearly [6][4][1] = '886,791';           Without[6][4][1] = '27.16';     With[6][4][1] = '29.54';
Yearly [6][4][2] = '961,671';           Without[6][4][2] = '27.16';     With[6][4][2] = '29.74';
Yearly [6][4][3] = '1,036,551';         Without[6][4][3] = '27.16';     With[6][4][3] = '29.95';
Yearly [6][4][4] = '1,111,431';         Without[6][4][4] = '27.16';     With[6][4][4] = '30.15';
Yearly [6][4][5] = '1,186,311';         Without[6][4][5] = '27.16';     With[6][4][5] = '30.35';
Yearly [6][4][6] = '1,261,191';         Without[6][4][6] = '27.16';     With[6][4][6] = '30.55';
Yearly [6][5][1] = '951,761';           Without[6][5][1] = '31.04';     With[6][5][1] = '33.60';
Yearly [6][5][2] = '1,026,641';         Without[6][5][2] = '31.04';     With[6][5][2] = '33.80';
Yearly [6][5][3] = '1,101,521';         Without[6][5][3] = '31.04';     With[6][5][3] = '34.00';
Yearly [6][5][4] = '1,176,401';         Without[6][5][4] = '31.04';     With[6][5][4] = '34.20';
Yearly [6][5][5] = '1,251,281';         Without[6][5][5] = '31.04';     With[6][5][5] = '34.40';
Yearly [6][5][6] = '1,326,161';         Without[6][5][6] = '31.04';     With[6][5][6] = '34.60';
Yearly [6][6][1] = '1,016,731';         Without[6][6][1] = '34.92';     With[6][6][1] = '37.65';
Yearly [6][6][2] = '1,091,611';         Without[6][6][2] = '34.92';     With[6][6][2] = '37.85';
Yearly [6][6][3] = '1,166,491';         Without[6][6][3] = '34.92';     With[6][6][3] = '38.05';
Yearly [6][6][4] = '1,241,371';         Without[6][6][4] = '34.92';     With[6][6][4] = '38.26';
Yearly [6][6][5] = '1,316,251';         Without[6][6][5] = '34.92';     With[6][6][5] = '38.46';
Yearly [6][6][6] = '1,391,131';         Without[6][6][6] = '34.92';     With[6][6][6] = '38.66';
Yearly [7][3][1] = '925,040';           Without[7][3][1] = '19.40';     With[7][3][1] = '21.43';
Yearly [7][3][2] = '1,016,560';         Without[7][3][2] = '19.40';     With[7][3][2] = '21.63';
Yearly [7][3][3] = '1,108,080';         Without[7][3][3] = '19.40';     With[7][3][3] = '21.84';
Yearly [7][3][4] = '1,199,600';         Without[7][3][4] = '19.40';     With[7][3][4] = '22.04';
Yearly [7][3][5] = '1,291,120';         Without[7][3][5] = '19.40';     With[7][3][5] = '22.24';
Yearly [7][3][6] = '1,382,640';         Without[7][3][6] = '19.40';     With[7][3][6] = '22.44';
Yearly [7][2][1] = '1,004,447';         Without[7][2][1] = '23.28';     With[7][2][1] = '25.49';
Yearly [7][2][2] = '1,095,967';         Without[7][2][2] = '23.28';     With[7][2][2] = '25.69';
Yearly [7][2][3] = '1,187,487';         Without[7][2][3] = '23.28';     With[7][2][3] = '25.89';
Yearly [7][2][4] = '1,279,007';         Without[7][2][4] = '23.28';     With[7][2][4] = '26.09';
Yearly [7][2][5] = '1,370,527';         Without[7][2][5] = '23.28';     With[7][2][5] = '26.29';
Yearly [7][2][6] = '1,462,047';         Without[7][2][6] = '23.28';     With[7][2][6] = '26.49';
Yearly [7][4][1] = '1,083,855';         Without[7][4][1] = '27.16';     With[7][4][1] = '29.54';
Yearly [7][4][2] = '1,175,375';         Without[7][4][2] = '27.16';     With[7][4][2] = '29.74';
Yearly [7][4][3] = '1,266,895';         Without[7][4][3] = '27.16';     With[7][4][3] = '29.95';
Yearly [7][4][4] = '1,358,415';         Without[7][4][4] = '27.16';     With[7][4][4] = '30.15';
Yearly [7][4][5] = '1,449,935';         Without[7][4][5] = '27.16';     With[7][4][5] = '30.35';
Yearly [7][4][6] = '1,541,455';         Without[7][4][6] = '27.16';     With[7][4][6] = '30.55';
Yearly [7][5][1] = '1,163,263';         Without[7][5][1] = '31.04';     With[7][5][1] = '33.60';
Yearly [7][5][2] = '1,254,783';         Without[7][5][2] = '31.04';     With[7][5][2] = '33.80';
Yearly [7][5][3] = '1,346,303';         Without[7][5][3] = '31.04';     With[7][5][3] = '34.00';
Yearly [7][5][4] = '1,437,823';         Without[7][5][4] = '31.04';     With[7][5][4] = '34.20';
Yearly [7][5][5] = '1,529,343';         Without[7][5][5] = '31.04';     With[7][5][5] = '34.40';
Yearly [7][5][6] = '1,620,863';         Without[7][5][6] = '31.04';     With[7][5][6] = '34.60';
Yearly [7][6][1] = '1,242,671';         Without[7][6][1] = '34.92';     With[7][6][1] = '37.65';
Yearly [7][6][2] = '1,334,191';         Without[7][6][2] = '34.92';     With[7][6][2] = '37.85';
Yearly [7][6][3] = '1,425,711';         Without[7][6][3] = '34.92';     With[7][6][3] = '38.05';
Yearly [7][6][4] = '1,517,231';         Without[7][6][4] = '34.92';     With[7][6][4] = '38.26';
Yearly [7][6][5] = '1,608,751';         Without[7][6][5] = '34.92';     With[7][6][5] = '38.46';
Yearly [7][6][6] = '1,700,271';         Without[7][6][6] = '34.92';     With[7][6][6] = '38.66';
Yearly [8][3][1] = '1,093,229';         Without[8][3][1] = '19.40';     With[8][3][1] = '21.43';
Yearly [8][3][2] = '1,201,389';         Without[8][3][2] = '19.40';     With[8][3][2] = '21.63';
Yearly [8][3][3] = '1,309,549';         Without[8][3][3] = '19.40';     With[8][3][3] = '21.84';
Yearly [8][3][4] = '1,417,709';         Without[8][3][4] = '19.40';     With[8][3][4] = '22.04';
Yearly [8][3][5] = '1,525,869';         Without[8][3][5] = '19.40';     With[8][3][5] = '22.24';
Yearly [8][3][6] = '1,634,029';         Without[8][3][6] = '19.40';     With[8][3][6] = '22.44';
Yearly [8][2][1] = '1,187,074';         Without[8][2][1] = '23.28';     With[8][2][1] = '25.49';
Yearly [8][2][2] = '1,295,234';         Without[8][2][2] = '23.28';     With[8][2][2] = '25.69';
Yearly [8][2][3] = '1,403,394';         Without[8][2][3] = '23.28';     With[8][2][3] = '25.89';
Yearly [8][2][4] = '1,511,554';         Without[8][2][4] = '23.28';     With[8][2][4] = '26.09';
Yearly [8][2][5] = '1,619,714';         Without[8][2][5] = '23.28';     With[8][2][5] = '26.29';
Yearly [8][2][6] = '1,727,874';         Without[8][2][6] = '23.28';     With[8][2][6] = '26.49';
Yearly [8][4][1] = '1,280,920';         Without[8][4][1] = '27.16';     With[8][4][1] = '29.54';
Yearly [8][4][2] = '1,389,080';         Without[8][4][2] = '27.16';     With[8][4][2] = '29.74';
Yearly [8][4][3] = '1,497,240';         Without[8][4][3] = '27.16';     With[8][4][3] = '29.95';
Yearly [8][4][4] = '1,605,400';         Without[8][4][4] = '27.16';     With[8][4][4] = '30.15';
Yearly [8][4][5] = '1,713,560';         Without[8][4][5] = '27.16';     With[8][4][5] = '30.35';
Yearly [8][4][6] = '1,821,720';         Without[8][4][6] = '27.16';     With[8][4][6] = '30.55';
Yearly [8][5][1] = '1,374,766';         Without[8][5][1] = '31.04';     With[8][5][1] = '33.60';
Yearly [8][5][2] = '1,482,926';         Without[8][5][2] = '31.04';     With[8][5][2] = '33.80';
Yearly [8][5][3] = '1,591,086';         Without[8][5][3] = '31.04';     With[8][5][3] = '34.00';
Yearly [8][5][4] = '1,699,246';         Without[8][5][4] = '31.04';     With[8][5][4] = '34.20';
Yearly [8][5][5] = '1,807,406';         Without[8][5][5] = '31.04';     With[8][5][5] = '34.40';
Yearly [8][5][6] = '1,915,566';         Without[8][5][6] = '31.04';     With[8][5][6] = '34.60';
Yearly [8][6][1] = '1,468,611';         Without[8][6][1] = '34.92';     With[8][6][1] = '37.65';
Yearly [8][6][2] = '1,576,771';         Without[8][6][2] = '34.92';     With[8][6][2] = '37.85';
Yearly [8][6][3] = '1,684,931';         Without[8][6][3] = '34.92';     With[8][6][3] = '38.05';
Yearly [8][6][4] = '1,793,091';         Without[8][6][4] = '34.92';     With[8][6][4] = '38.26';
Yearly [8][6][5] = '1,901,251';         Without[8][6][5] = '34.92';     With[8][6][5] = '38.46';
Yearly [8][6][6] = '2,009,411';         Without[8][6][6] = '34.92';     With[8][6][6] = '38.66';
Yearly [9][3][1] = '1,261,418';         Without[9][3][1] = '19.40';     With[9][3][1] = '21.43';
Yearly [9][3][2] = '1,386,218';         Without[9][3][2] = '19.40';     With[9][3][2] = '21.63';
Yearly [9][3][3] = '1,511,018';         Without[9][3][3] = '19.40';     With[9][3][3] = '21.84';
Yearly [9][3][4] = '1,635,818';         Without[9][3][4] = '19.40';     With[9][3][4] = '22.04';
Yearly [9][3][5] = '1,760,618';         Without[9][3][5] = '19.40';     With[9][3][5] = '22.24';
Yearly [9][3][6] = '1,885,418';         Without[9][3][6] = '19.40';     With[9][3][6] = '22.44';
Yearly [9][2][1] = '1,369,701';         Without[9][2][1] = '23.28';     With[9][2][1] = '25.49';
Yearly [9][2][2] = '1,494,501';         Without[9][2][2] = '23.28';     With[9][2][2] = '25.69';
Yearly [9][2][3] = '1,619,301';         Without[9][2][3] = '23.28';     With[9][2][3] = '25.89';
Yearly [9][2][4] = '1,744,101';         Without[9][2][4] = '23.28';     With[9][2][4] = '26.09';
Yearly [9][2][5] = '1,868,901';         Without[9][2][5] = '23.28';     With[9][2][5] = '26.29';
Yearly [9][2][6] = '1,993,701';         Without[9][2][6] = '23.28';     With[9][2][6] = '26.49';
Yearly [9][4][1] = '1,477,985';         Without[9][4][1] = '27.16';     With[9][4][1] = '29.54';
Yearly [9][4][2] = '1,602,785';         Without[9][4][2] = '27.16';     With[9][4][2] = '29.74';
Yearly [9][4][3] = '1,727,585';         Without[9][4][3] = '27.16';     With[9][4][3] = '29.95';
Yearly [9][4][4] = '1,852,385';         Without[9][4][4] = '27.16';     With[9][4][4] = '30.15';
Yearly [9][4][5] = '1,977,185';         Without[9][4][5] = '27.16';     With[9][4][5] = '30.35';
Yearly [9][4][6] = '2,101,985';         Without[9][4][6] = '27.16';     With[9][4][6] = '30.55';
Yearly [9][5][1] = '1,586,268';         Without[9][5][1] = '31.04';     With[9][5][1] = '33.60';
Yearly [9][5][2] = '1,711,068';         Without[9][5][2] = '31.04';     With[9][5][2] = '33.80';
Yearly [9][5][3] = '1,835,868';         Without[9][5][3] = '31.04';     With[9][5][3] = '34.00';
Yearly [9][5][4] = '1,960,668';         Without[9][5][4] = '31.04';     With[9][5][4] = '34.20';
